詳細介紹
普通車床馬鞍車床 Universal Lathe Gap-bed lathe | ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
| 中心高 Center height | 175mm(6 7/8 ") | 202mm(8") | ||||||||||||||
| 床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed | 350mm(14") | 400mm(16 1/2) | ||||||||||||||
| 刀架上Over carriage | 190mm(7 1/2 ") | 240mm(9 1/2) | ||||||||||||||
| 馬鞍槽內(nèi) in gap | 520mm(20 1/2) | 580mm(22 3/4) | ||||||||||||||
| 馬鞍槽有效長度Effective gap length | 200mm(8") | 200mm(8") | ||||||||||||||
| 中心距Center distance | 500mm(20")、750mm(30")、1000mm(40")、1250mm(50") | |||||||||||||||
| 主軸Spindle | ||||||||||||||||
| 通孔直徑 Thru-hole diameter | 46mm(1 3/4)(for A1)52mm(2")(for B1) | |||||||||||||||
| 錐孔直徑Thru-hole diameter | MT6 | |||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速范圍Speed range at 50HZ(60HZ) | 25~1600R/min(30~2000R/min)(12steps) | |||||||||||||||
| 拖地地板zui大行程Max.travel of slides | ||||||||||||||||
| 橫刀架Cross | 240mm(9 1/2) | |||||||||||||||
| 小刀架COMPOUND | 140mm(5 1/2) | |||||||||||||||
| 尾座頂套 Tailstock center of slides | ||||||||||||||||
| zui大行程Max .travel | 130mm(5 1/8) | |||||||||||||||
| 錐度Inside taper | MT4 | |||||||||||||||
| 電機 Motor | ||||||||||||||||
| 主電機功率 Spindle motor power | 3/4.5kW | |||||||||||||||
| 螺紋 Thtread | ||||||||||||||||
| 公制Metric:種數(shù)Number范圍Range | 30kinds 0.45~20mm | |||||||||||||||
| 英制 Inch: | 35kinds 80~1 3/4 "n/i " | |||||||||||||||
| 模數(shù) Module: | 25kinds 0.25~10mm | |||||||||||||||
| 徑節(jié)Diametral pitch | 30kinds 160~3 1/2 "D.P. | |||||||||||||||
| 進給 Feed | ||||||||||||||||
| 進給量級數(shù)Feed change | 138steps | |||||||||||||||
| 縱向進給范圍 Long.feed per spindle rev. | 0.04~2.16mm(0.00157~0.085") | |||||||||||||||
| 橫向進給范圍 Cross feed per spindle rev. | 0.02~1.08mm(0.00075"~0.040") | |||||||||||||||
| 外形尺寸 Over dimension | ||||||||||||||||
| 中心距Center distance | 1700/1950/2150/2350×900×1200mm | 1700/1950/2150/2350×900×1250mm | ||||||||||||||
500/750/1000/1250mm | ||||||||||||||||
| 凈重 Weight | ||||||||||||||||
| 中心距Center distance | 1200/1300/1400/1500kg | 1250/1350/1450/1550kg | ||||||||||||||
500/750/1000/1250mm | ||||||||||||||||
| 包裝尺寸Package dimension | ||||||||||||||||
| 中心距Center distance | ||||||||||||||||
500/750/1000/1250mm | 1820/2070/2320/2580×1054×1605mm | |||||||||||||||
機床商務(wù)網(wǎng)



機床商務(wù)網(wǎng)