詳細(xì)介紹
| 規(guī) 格 | ||
| 機(jī)型 | 單位 | SLUGGER-42A |
| zui大旋徑 | mm | φ320 |
| zui大加工直徑 | mm | φ200 |
| zui大加工長(zhǎng)度 | mm | 255(刀塔) |
| zui大棒材直徑 | mm | 42 |
| 主軸孔徑 | mm | φ55.5 |
| 主軸鼻端形式 | | A2-5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 45-3500 |
| 主軸馬達(dá) | kw | 5.5 |
| 刀塔刀數(shù) | | 8 |
| X/Z軸zui大行程 | mm | 110/235(刀塔) |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | M/min | 12(16) |
| 刀塔定位時(shí)間 | sec | 0.3 |
| 機(jī)臺(tái)斜度 | | 20" |
| 油壓夾頭規(guī)格 | | 6" |
| 車削*直徑 | | □20 |
| 搪孔*直徑 | | φ25 |
| 進(jìn)給馬達(dá) | hp | 1 |
| 油壓馬達(dá) | hp | 2 |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng)馬達(dá) | W | 3.5 |
| 所需動(dòng)力 | KVA | 15 |
| 機(jī)械尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1750x1500x1790 |
| 重量 | kg | 2200 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)




機(jī)床商務(wù)網(wǎng)