聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- TX20-0型 產(chǎn)品型號(hào)
- 岳駿機(jī)床 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 青島市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):4277更新時(shí)間:2025-11-20 17:49:09
祁經(jīng)理
- 聯(lián)系人:
- 祁經(jīng)理
- 電話:
- 0532-87809196
- 手機(jī):
- 13708969227
- 傳真:
- 86-0532-87809196
- 地址:
- 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道金嶺工業(yè)園
- 個(gè)性化:
- www.qdyjjc888.com
- 網(wǎng)址:
- www.qdyjjc888.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
|---|
| 機(jī)床型號(hào) | TX20-0 | TX20-5 | TX20-1 | TX20-2 | TX20-3 | TX20-4 | TX20-6 | TX20-7 | |
| 床身導(dǎo)軌中心距 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 橫梁導(dǎo)軌寬度 | mm | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| zui大加工件長(zhǎng)度 | mm | 3000 4000 | 3000 4000 | 3000 4000 | 3000 4000 | 3000 4000 | 3000 4000 | 3000 4000 | 3000 4000 |
| zui大加工件寬度 | mm | 1000 1300 | 1000 1300 | 1300 1600 | 1600 1800 | 1800 2000 | 2000 2200 | 2200 2500 | 2500 2400 |
| zui大加工件高度 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 工作臺(tái)寬度 | mm | 800 900 | 800 900 | 1100 1300 | 1300 1400 | 1400 1600 | 1600 1800 | 1800 2200 | 2200 2400 |
| zui大加工件重量 | t | 3、4 | 3、4 | 5、6 | 5、6 | 7、8 | 7、8 | 9、10 | 9、10 |
| 工作臺(tái)移動(dòng)速度 | mm/min | 30-40000無(wú)級(jí)可調(diào) | |||||||
| 立銑頭進(jìn)給量 | mm/次 | 20-400無(wú)極可調(diào) | |||||||
| 側(cè)銑頭進(jìn)給量 | mm/次 | 20-300無(wú)級(jí)可調(diào) | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 一個(gè)立銑頭、一個(gè)側(cè)銑頭 | ||||||||
| 橫梁升降速度 | mm/min | 300 | |||||||
| 電機(jī)功率 | kw | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 長(zhǎng)(L)mm | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9400 | 9800 | 9800 |
| 寬(L)mm | 2500 | 2500 | 2900 | 3400 | 3960 | 4000 | 4100 | 5000 | |
| 高(L)mm | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3500 | 4100 | 4500 | |



