您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廣州銘治商貿(mào)有限公司>>金屬切削機床>>研磨機>> 外圓研磨機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:付先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-11-15 14:32:07瀏覽次數(shù):1222次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)| 標準附件: | 特殊附件: | |
| 1. 工具箱 2. 砂輪 3. 法蘭 4. 砂輪退出鎖緊座 5. 百分表 6. 頂針 7. 活動板手 8. 開口板手 9. 六角板手 10.螺絲起子 11.鑽石筆 12.安裝固定板 13.冷卻液箱 | 1. 內(nèi)孔裝置 2. 平衡臺 3. 法蘭 4. 中心架 5. 濾水器 6. 三爪夾頭 7. 三爪盤 8. 手動彈性筒夾 9. 砂輪整修器 |
外圓研磨機
| 規(guī)格 型式 | YC-350m/m | YC-500m/m | YC-750m/m | YC-1000m/m | YC-1500m/m | YC-2000m/m | ||
| 能力 | 旋轉直徑 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 300-350 |
| 兩點間中心距離 | mm | 350 | 500 | 750 | 1100 | 1600 | 2000 | |
| 工作物直徑 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| 加工物大重量 | kg | 60 | 80 | 100 | 200 | 350 | 350 | |
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 305×32×101.6 | 355X50X101.6 | 355X25X101.6 | 405X38X152.4 | 405 X38X152.4 | 510X40X152.4 |
| 主軸變速段 | mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 主軸迴轉數(shù) | r.p.m | 2100-2750 | 1900-2500 | 1900-2500 | 1600 | 1600 | 1500 | |
| 砂輪臺 | 前後移動距離 | mm | 140 | 150 | 150 | 124 | 124 | 180 |
| 迴旋角度 | ...° | +30°-30° | +30°-30° | +30°-30° | +30°-30° | +30°-30° | +30°-30° | |
| 每轉前進距離 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 微動數(shù) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 工作臺 | 移動距離 | mm | 350 | 550 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 |
| 每一回轉距離 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 旋轉角度 | ...° | 8° 4° | 8° 4° | 8° 4° | 8° 4° | 8° 4° | 8° 4° | |
| 速度 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | ||
| 進給 | % | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | |
| 主軸臺 | 工作物傳動軸徑 | M.T. | NO.4 | NO.4 | NO.4 | NO.4 | NO.4 | NO.5 |
| 軸心內(nèi)徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 34 | 38 | 38 | |
| 速度段數(shù) | 4 | 4 | no step | no step | no step | no step | ||
| 速度數(shù) | r.p.m | 無段 | 無段 | 0-250 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 迴轉角度 | ...° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 尾座 | 軸徑 | M.T. | NO.3 | NO.3 | NO.3 | NO.4 | NO.4 | NO.5 |
| 距離(移動) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 馬達 | 砂輪馬達 | HP | 2 | 5 | 5 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2~10 |
| 主軸馬達 | HP | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 左右移動馬達 | HP | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床面潤滑油馬達 | HP | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| 砂輪頭潤滑油馬達 | HP | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| 冷卻用馬達 | HP | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| 機械 尺寸 | 機械高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 |
| 佔地面積 | mm×mm | 1600×1000 | 1830×1100 | 2130×1100 | 4200×2100 | 5500×2100 | 6000×2100 | |
| 淨重 | kg | 1800 | 2400 | 3000 | 4500 | 5200 | 7000 | |
| 外銷 裝箱 | 裝箱尺寸 | cm | 185x150x160 | 230×160×160 | 252×160×160 | 280×180×170 | 450×230×200 | |
| 重量 | kg | 2100 | 2400 | 3000 | 5200 | 6200 | | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。