您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:嘉士達(dá)精機(jī)有限公司>>龍門加工中心機(jī)>> B3226 B4226 B5226龍門加工中心機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)B3226 B4226 B5226
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-22 10:08:18瀏覽次數(shù):322次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 項(xiàng)目/型號(hào) | B3226 | B4226 | B5226 |
|---|---|---|---|
| 臺(tái)面尺寸 | 3000 x 2200 mm | 4000 x 2200 mm | 5000 x 2200 mm |
| 荷重 | 12 tons | 14 tons | 18 tons |
| T型槽 | 22 mm | ||
| X軸行程 | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm |
| Y軸行程 | 2600 mm | ||
| Z軸行程 | 800 (1000,1200) mm | ||
| 主軸馬達(dá) | 15/18.5 (22/26) kW | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | 4000 (6000) rpm | ||
| 主軸錐度 | 7/24 taper, BT 50 | ||
| 門寬 | 2600 mm | ||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1000 (200~1200, 200~1400) mm | ||
| X/Y/Z快速進(jìn)給 | 12 / 12 / 10 m/min | 10 / 12 / 10 m/min | |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm/min | ||
| X/Y/Z切削進(jìn)給 | 5 m/min | ||
| 刀庫容量 | 0 (24 / 32 / 40 / 60) tools | ||
| 換刀時(shí)間(約)(刀對(duì)刀) | 8 sec. (Arm type) | ||
| 刀具直徑 | Ø 125 / 200 (without adjacent tool) mm | ||
| 刀具長(zhǎng)度 | 350 mm | ||
| 刀具重量 | 18 kg | ||
| 冷卻液箱容積 | 640 L | 680 L | 750 L |
| 液壓油箱容積 | 80 L | ||
| 潤(rùn)滑油箱容積 | 8 L | ||
| 電力需求 | 50 KVA | ||
| 空氣壓力 | 7 kg/cm² | ||
| 油壓壓力 | 70 kg/cm² | ||
| 機(jī)械淨(jìng)重 | 38.5 tons | 43 tons | 49 tons |
| 控制器 | Fanuc / Mitsubishi | ||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。