目錄:沈陽第一機(jī)床廠>>數(shù)控臥式車床>>SH50系列數(shù)控臥式車床>> SH50系列數(shù)控臥式車床
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:付經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-03-24 11:11:26瀏覽次數(shù):1911評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 720mm |
|---|---|---|---|
| 工件最大加工長度 | 1000mm | 工件最大加工直徑 | 500mm |
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機(jī)功率 | 22/30kW |
沈陽*機(jī)床廠SH50系列數(shù)控臥式車床特點(diǎn)
切削“強(qiáng)”
結(jié)構(gòu)“巧”
運(yùn)行“穩(wěn)”

SH50系列全機(jī)能數(shù)控車床是一款集質(zhì)量優(yōu)、貨期短、故障低于一身的創(chuàng)新機(jī)型,其優(yōu)良的結(jié)構(gòu),穩(wěn)定的切削性能,高剛性的配置大限度滿足用戶多種加工需求。

沈陽*機(jī)床廠SH50系列數(shù)控臥式車床參數(shù)配置:
| 項(xiàng)目 | 單位 | SH50 | 項(xiàng)目 | SH50 | |||
| 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 720 | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù) | ● | ||
| 大切削長度 | mm | 1000 | FANUC | ○ | |||
| 大切削直徑 | mm | 500 | 主電機(jī) | 超同步 | ● | ||
| 滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | FANUC | ○ | |||
| 主軸端部型式及代號 | A2-8 | 伺服電機(jī) | 廣數(shù) | ● | |||
| 主軸孔直徑 | mm | 80 | FANUC | ○ | |||
| 大通過棒料直徑 | mm | 65 | 滾珠絲杠 | 國產(chǎn) | ● | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50~3500 | 進(jìn)口 | ○ | |||
| 主軸大輸出扭矩 | Nm | 462 | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | ● | ||
| 主電機(jī)輸出功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 22/30 | 進(jìn)口 | ||||
| 卡盤直徑 | inch | 10" | 主軸軸承 | 進(jìn)口 | |||
| X軸快移速度 | m/min | 20 | 絲杠軸承 | 進(jìn)口 | |||
| Z軸快移速度 | m/min | 20 | 尾座軸承 | 進(jìn)口 | |||
| X軸行程 | mm | 270 | 刀架 | IEEPO | |||
| Z軸行程 | mm | 1100 | 卡盤 油缸 | 中國臺灣10" 中實(shí) | |||
| 尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | 中國臺灣12" 中實(shí) | ||||
| 尾座套筒直徑 | mm | 120 | 尾座 | 液壓尾座 | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 140 | 排屑器 | 國產(chǎn) | |||
| 尾座體行程 | mm | 900 | ●標(biāo)配 ○選配 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)刀架型式 | 伺服臥式12工位 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)刀架型式 | 伺服臥式12工位 | ||||||
| *尺寸 | 外圓刀 | mm | 25X25 | ||||
| 鏜刀桿直徑 | mm | Φ40/Φ32/Φ25/Φ20 | |||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)