您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無錫鴻昌源機床有限公司>>車床>> CK518數(shù)控立式車床(全防護)
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CK518
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:朱總查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-04-02 11:53:18瀏覽次數(shù):1777次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)
| 數(shù)控立式車床(全防護) |
| 數(shù)控立式車床(全防護)參數(shù)名稱 | 單位 | CK516-1 | CK518 | CK5110 |
| 大車削直徑 | mm | φ630 | φ880 | φ1000 |
| 大工件高度 | mm | 600 | 850 | 1150 |
| 橫梁升降距離 | mm | 500 | 600 | 850 |
| 刀架水平移動距離 | mm | 450 | 600 | 620 |
| 刀架垂直移動距離 | mm | 500 | 650 | 750 |
| 工件大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 | φ940 | φ1100 |
| 工作臺面直徑 | mm | φ630 | φ880 | φ1000 |
| 大工件重量 | kg | 800 | 1200 | 1200 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 3 | 6 | 6 |
| 工件臺轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60、100、200 | 19-196 | 32-127 |
| 進(jìn)給量級數(shù) | 級 | 無級 | ||
| 進(jìn)給量范圍 | mm/min | 0-500 | ||
| CNC系統(tǒng) | 北京凱恩帝K1000Ti-A數(shù)控系統(tǒng) | |||
| X軸伺服電機型號 | 同系統(tǒng)配置 | |||
| Z軸伺服電機型號 | 同系統(tǒng)配置 | |||
| 小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
| 小移動單位 | mm | 0.001 | ||
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | ||
| 主電機功率 | kw | 75 | 15 | 15 |
| 機床重量 | kg | 3500 | 6500 | 7500 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1880*1310*2670 | 2000*2240*3000 | 2000*2320*3200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。