您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:潭佳精密科技股份有限公司>>4軸分度盤(pán)>>CNC 離合齒式系列>> HHI 系列: 320-8004軸分度盤(pán)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HHI 系列: 320-800
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:潭佳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-27 20:31:14瀏覽次數(shù):571次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 型號(hào) | 單位 | |
|---|---|---|
| 盤(pán)面尺寸 | mm | |
| 盤(pán)面中心孔直徑 | mm | |
| 盤(pán)面高度(水平位置) | mm | |
| 盤(pán)面T型槽寬度 | mm | |
| 底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
| 最小設(shè)定角度 | deg. | |
| 分割精度 | sec. | |
| 重復(fù)精度 | sec. | |
| 鎖緊壓力:油壓 | kg/cm2 | |
| 鎖緊扭矩 | kg-m | |
| 伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 直軸不帶鍵 |
| 三菱 | 直軸不帶鍵 | |
| 減速比 | - | |
| 盤(pán)面轉(zhuǎn)速(以Fanuc α電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | |
| 容許工件荷重 | 臥式 | kg |
| 容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F![]() | kgf |
FxL![]() | kgf·m | |
FxL![]() | kgf·m | |
| 凈重 (不含馬達(dá)) | kg | |
| HHI-320x320F | HHI-400x400A | HHI-500x500 |
|---|---|---|
| □ 320x320 | □ 400x400 | □ 500x500 |
| Ø 50x27 深 | ? 50x27 深 | Ø 50x27 深 |
| 240 | 270 | 320 |
| - | 14H7 | 18H7 |
| 18h7 | 18h7 | 18h7 |
| 1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
| ±5 | ±5 | ±5 |
| ±1 | ±1 | ±1 |
| 35 | 35 | 35 |
| 300 | 500 | 1000 |
| ?iS12 | βiS22 | ?iS22 |
| HF/HG-104/154 | HF/HG-204 | HF/HG-204 |
| 1:120 | 1:120 | 1:180 |
| 25 | 25 | 16.6 |
| 300 | 600 | 1200 |
| 1600 | 3000 | 4000 |
| 175 | 300 | 600 |
| 300 | 500 | 1000 |
| 149 | - | 518 |
| 型號(hào) | 單位 | |
|---|---|---|
| 盤(pán)面尺寸 | mm | |
| 盤(pán)面中心孔直徑 | mm | |
| 盤(pán)面高度(水平位置) | mm | |
| 盤(pán)面T型槽寬度 | mm | |
| 底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
| 最小設(shè)定角度 | deg. | |
| 分割精度 | sec. | |
| 重復(fù)精度 | sec. | |
| 鎖緊壓力:油壓 | kg/cm2 | |
| 鎖緊扭矩 | kg-m | |
| 伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 直軸不帶鍵 |
| 三菱 | 直軸不帶鍵 | |
| 減速比 | - | |
| 盤(pán)面轉(zhuǎn)速(以Fanuc α電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | |
| 容許工件荷重 | 臥式 | kg |
| 容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F![]() | kgf |
FxL![]() | kgf·m | |
FxL![]() | kgf·m | |
| 凈重 (不含馬達(dá)) | kg | |
| HHI-630x630F | HHI-800x800 | HHI-1000x1000 |
|---|---|---|
| □ 630x630 | □ 800x800 | □ 1000x1000 |
| Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 | ? 50x27 深 |
| 320 | 380 | 400 |
| 18H7 | 22H7 | 22H7 |
| 18h7 | 18h7 | 18h7 |
| 1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
| ±5 | ±5 | ±5 |
| ±1 | ±1 | ±1 |
| 35 | 35 | 35 |
| 1000 | 4000 | 4000 |
| ?iS22 | ?iS22 | αiF22 |
| HF/HG-204 | HF/HG-354 | HF/HG-354 |
| 1:180 | 1:180 | 1:360 |
| 16.6 | 11.1 | 8.3 |
| 1500 | 4000 | 5000 |
| 4500 | 9000 | 10000 |
| 600 | 1950 | 2200 |
| 1000 | 4000 | 4000 |
| 565 | 1053 | 1971 |

HHI-320X320F(1° or 5°)


HHI-400x400A(1° or 5°)


HHI-500x500( 1° or 5° )


HHI-630X630F( 1° or 5°)


HHI-800X800( 1° or 5°)


HHI-1000X1000( 1° or 5°)

![]() |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。