| 微型電主軸外型及連接尺寸 Micro Electric Spindle Appearance & Connection Size | ||||||||
| 型號 Type | 外形尺寸 Overall Dimensions | 軸端尺寸 Quill Dimensions | 砂輪尺寸(Dmax) | |||||
| A | B | L | C | M | L1 | L2 | ||
|
| ||||||||
| 3MZ143A/1-92 | 85 | 108 | 112 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| 3MZ143A/1-92A | 85 | 108 | 112 | 8 | 8 | 15 | 15 | 14 |
| 3MZ143A/1-92B | 85 | 108 | 112 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 3MZ143A/1-92D | 85 | 108 | 125 | 8 | 8 | 15 | 15 | 14 |
| 3MZ143A/1-92S | 85 | 108 | 170 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 3MZ201A/1-92 | 70 | 92 | 104 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 3MZ201A/1-92B | 70 | 92 | 104 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 |
| 3MZ201A/1-92C | 70 | 92 | 104 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 |
| 4SG105F | 85 | 108 | 154 | 6 | 6 | 8 | 14 | 9 |
| 4SG150F | 69.8 | 92 | 135 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 |














































