Grm-960V格勒瑪立式加工中心精度:
全行程定位精度mm± 0.005
全行程重復(fù)精度mm± 0.003
Grm-960V格勒瑪立式加工中心技術(shù)參數(shù):
| 技 術(shù) 參 數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | Grm-960V | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸mm | 1060*580 |
| 工作臺承重kg | 800 | |
| T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*110*5mm | |
| 行程 | X軸行程mm | 900 |
| Y軸行程mm | 600 | |
| Z軸行程mm | 680 | |
| 主軸端面至工作臺距離mm | 110-790(mm) | |
| 主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
| 傳動方式 | 直聯(lián)式 | |
| 轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm | 10000 | |
| 進(jìn)給 | X軸快速移位m/min | 30 |
| Y軸快速移位m/min | 30 | |
| Z軸快速移位m/min | 30 | |
| 馬達(dá) | 主軸電機(jī)kw | 11 |
| 三軸電機(jī)(X/Y/Z)kw | 2/2/3 | |
| 自動換刀系統(tǒng) | 刀庫容量T | 24 |
| 大刀具外徑mm | 80 | |
| 大臨空刀直徑mm | 120 | |
| 大刀具長度mm | 200 | |
| 大刀具重量kg | 8 | |
| 換刀時(shí)間(刀對刀/秒) | 1.8 | |
| 精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
| 全行程重復(fù)精度mm | ± 0.003 | |
| 機(jī)械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2700*2400*2600 |
| 主機(jī)重量約kg | 6300 | |
Grm-960V格勒瑪立式加工中心配置:





點(diǎn)此觀看回放
換名片






0