詳細(xì)介紹
| 型號 Model | 支/套Pcs/set | d | 柄部Shank | 重量Wt(kg) | |||||||
| mm | in | ||||||||||
| R8-J7320/8in(mm) | 8 | 4 5 6 8 10 12 14 16 | 3/16” 1/4” 5/6 3/8 ” 7/16” 1/2” 9/16” 5/8” | R8 | 3.58 | ||||||
| 30-J7320/8in(mm) | ISO30 | 3.373 | |||||||||
| 40-J7320/8in(mm) | ISO40 | 3.708 | |||||||||
| 45-J7320/8in(mm) | ISO 45 | 4.285 | |||||||||
| 50-J7320/8in(mm) | ISO50 | 5.110 | |||||||||
| MS3-J7320/8in(mm) | MS3 | 3.52 | |||||||||
| MS4-J7320/8in(mm) | MS4 | 3.752 | |||||||||
| MS5-J7320/8in(mm) | MS5 | 4.646 | |||||||||
| 1” -J7320/8in(mm) | 12 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 |
| 1” | 3.43 | ||||||
| 1-1/4” -J7320/8in(mm) | 1-1/4” | 3.80 | |||||||||
| R8-J7320/12in(mm) | R8 | 4.422 | |||||||||
| 30-J7320/12in(mm) | ISO30 | 3.522 | |||||||||
| 40-J7320/12in(mm) | ISO40 | 2.612 | |||||||||
| 45-J7320/12in(mm) | ISO 45 | 3.094 | |||||||||
| 50-J7320/12in(mm) | ISO50 | 3.920 | |||||||||
| MS3-J7320/12in(mm) | MS3 | 2.32 | |||||||||
| MS4-J7320/12in(mm) | MS4 | 2.566 | |||||||||
| MS5-J7320/12in(mm) | MS5 | 3.475 | |||||||||
| 1” -J7320/12in(mm) | 1” | 2.18 | |||||||||
| 1-1/4” -J7320/8in(mm) | 1-1/4” | 2.78 | |||||||||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)