詳細介紹
數(shù)控車床CK6180B
| 加大孔 齒輪自動變速 數(shù)控車床 | ||||
| 參數(shù)Specification | 型號 CK6180B | 型號 CK6180B | 型號 CK6180B | |
| 兩頂針間距離(mm) Center distance | 1500 | 3000 | 5000 | |
| 床身zui大回轉直徑(mm) Max.swing over bed | Ф800 | Ф800 | Ф800 | |
| 床身導軌寬度( mm) Width of bed | 460 | 460 | 460 | |
| 拖板zui大回轉直徑(mm) Max.swing over cross slide | Ф500 | Ф500 | Ф500 | |
| 主軸錐孔 Spindle taper | 120/1:20 | 120/1:20 | 120/1:20 | |
| 加大主軸通孔直徑(mm) Spindle bore | Ф105 | Ф105 | Ф105 | |
| 主軸轉速r/min Range of spindle speed | 25-1050r | 25-1050r | 25-1050r | |
| 雙速主電機功率(KW) Main motor | 9/11KW | 9/11KW | 9/11KW | |
| Z 軸 | zui大行程(mm) Max. travel | 1350 | 2700 | 4500 |
| 快速移動速度(m/min) Travel speed | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
| zui小設定單位(mm) Min. travel unit | 0.001/0.012 | 0.001/0.012 | 0.001/0.012 | |
| X 軸 | zui大行程(mm) Max. travel | 460 | 460 | 460 |
| 快速移動速度(m/min) Travel speed | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| zui小設定單位(mm) Min. travel unit | 0.001/0.010 | 0.001/0.010 | 0.001/0.010 | |
| 尾 架 | 套筒直徑(mm)Diameter | Ф85 | Ф85 | Ф85 |
| 套筒錐孔 Sleeve taper | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | |
| zui大行程(mm) | 170 | 170 | 170 | |
| 電 動 刀 架 Tool post | 四工位 LD4B-C6180 | 四工位 LD4B-C6180 | 四工位 LD4B-C6180 | |
| 外形尺寸(長×寬×高 )mm Overall Size | 3300×1650 ×2060 | 4900×1650 ×2060 | 6960×1650 ×2060 | |
| 重量 毛/凈(噸) Weight G/N | 3.5/3.3 | 4.2/4.0 | 5.3/5.0 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) Cnc System |
數(shù)控系統(tǒng)加價選配: | |||
|
| ||||
機床商務網(wǎng)

機床商務網(wǎng)