詳細介紹
|
|
| 自動研磨拋光機-HA 系列 型號 NO. FS-A/B / FRS-A/B
1. 個別施壓功能。 2. 盤面正反轉(zhuǎn)功能。 3. 無刷馬達,堅固耐用壽命長。 4. 有效轉(zhuǎn)速,50~600rpm。 5. 低轉(zhuǎn)速,高扭力,轉(zhuǎn)速數(shù)位化顯示。 |
|
|
|
|
|
|
| 機型 | FS-A、FS-B | FRS-A、FRS-B | |||||||
| 盤面尺寸 | Ø203.2mm(8") | Ø254mm(10") | Ø304.8cm(12") | Ø203.2mm(8") | Ø254mm(10") | Ø304cm.8(12") | |||
| 盤面數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||
| 研磨數(shù)量/ 尺寸 | A3/B3:3個,Ø25/Ø32/Ø40mm | A3/B3:3個,Ø25/Ø32/Ø40mm | |||||||
| A5/B5:5個,Ø25/Ø32mm | A5/B5:5個,Ø25/Ø32mm | ||||||||
| 研磨方式 | 自動 | 自動 | |||||||
| 空轉(zhuǎn)噪音值 | 46~51dB | 47~53dB | 52~57dB | 52~57dB | 53~58dB | 54~61dB | |||
| 盤面馬力 | 275W | 395W | 275W | 395W | |||||
| 有效轉(zhuǎn)速 | 50~600rpm | 50~600rpm | |||||||
| 研磨頭馬力 | 25W | 25W | |||||||
| 研磨頭轉(zhuǎn)速 | 60rpm | 60rpm | |||||||
| 冷卻裝置 | 1支 | 2支 | |||||||
| 時間設(shè)定 | 99分59秒 | 99分59秒 | |||||||
| 機臺型式 | 桌上型 | 桌上型 | |||||||
| 機臺重量 | 54Kg | 56Kg | 76Kg | 90Kg | 95Kg | 135Kg | |||
| 機臺尺寸 (寬x長x高) | 45x65x60cm | 50x80 x67cm | 75x69x66cm | 85x75 x66cm | |||||
| 入水管尺寸 | 10mm低壓水管(內(nèi)徑Ø10mm-外徑Ø15mm) | ||||||||
| 出水管尺寸 | 26mm低壓水管(內(nèi)徑Ø26mm-外徑Ø30mm) | 32mm低壓水管(內(nèi)徑Ø32mm-外徑Ø36mm) | |||||||
| 電源 | 交流110/220V單向雙線 | 交流110/220V單向雙線 | |||||||
| 標準配件 | 研磨盤1個 | O型環(huán)1個 | 研磨盤1個 | O型環(huán)1個 | |||||
| 防濺蓋1個 | 水砂紙8片 | 拋光盤1個 | 防濺蓋2個 | ||||||
| 拋光絨布2片 | 氧化鋁粉100g | 水砂紙8片 | 拋光絨布2片 | ||||||
| 500g滴瓶1瓶 |
| 氧化鋁粉100g | 500g滴瓶1瓶 | ||||||
機床商務(wù)網(wǎng)


機床商務(wù)網(wǎng)