詳細(xì)介紹
★ 機(jī)床結(jié)構(gòu)剛性好,能承受重負(fù)荷切削。
★ 機(jī)床主軸電機(jī)功率高,變速范圍廣,充分發(fā)揮刀具效能,可進(jìn)行高速切削。
★ 機(jī)床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,主要的傳動零件采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,保證機(jī)床的耐用性及穩(wěn)定性。
★ 機(jī)床有完善的潤滑系統(tǒng)。
★ 根據(jù)用戶需要可配置數(shù)顯裝置。
| 項目名稱 Working table | 單位 Unit | 參數(shù) Spectification | |
| 工作臺 working Table | 工作面積(寬×長) working surface(W×L) | mm | 400×1700 400×2000 400×2200 |
| 承載重量 Bearing | kg | 800 | |
| T型槽數(shù)目 No.of T-slots of table | 3 | ||
| T型槽寬度 Width of T-slots of table | mm | 18 | |
| T型槽間距 Distance between T-slots | mm | 90 | |
| 行程 Travels | X向(工作臺縱向)手動/機(jī)動 Longitudinal(manual/auto) | mm | 900/880/ 1200/1180/ 1380/1360 |
| Y向(滑座橫向)手動/機(jī)動 Cross (manual/auto) | mm | 315/300 | |
| Z向(升降臺垂向)手動/機(jī)動 Vertical(manual/auto) | mm | 380/360 | |
| 主軸 Spindle | 錐孔(Taper) | IOS NO.50(7:24) | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | |
| 轉(zhuǎn)速級數(shù) No.of spindle speeds | 級 Step | 18 | |
| 軸向移動距離 Axial mootion | mm | ||
| 回轉(zhuǎn)角度 Max.swivel angle | dep | ±45 | |
| 垂直導(dǎo)軌面至工作臺中心線軸距離 最小/ Distance from spindle nose to table surface min./mix. | mm | 255/570 | |
| 主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離 Distance from centre line of spindle tovertical guideway surface of column | mm | 30/410 | |
| 進(jìn)給 Feedrates | 切削進(jìn)給速度 cutting feed rate | mm/min | X:23.5~1180 Y:15~786 Z :8~394 |
| 快速移動速度 Rapid feed rate | mm/min | X,Y:2300 z:770 | |
| 進(jìn)給級數(shù) No.of feeds | 級 Step | 18 | |
| 電動機(jī) Motor | 主軸電機(jī)功率 Power of spindle motor | kw | 11 |
| 進(jìn)給電機(jī)功率 powerof feed motor | kw | 3 | |
| 其他 Others | 機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 2556×2159×1830 |
| 機(jī)床重量 Weight of the machine | kg | 3850 |
| 以下是“產(chǎn)品模型"詳細(xì)資料 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)