您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:長春市亮麗光電有限公司>>激光器>> LL915-10000mw915nm紅外激光器
產(chǎn)品型號LL915-10000mw
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長春市
聯(lián)系方式:楊工查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-05 15:12:27瀏覽次數(shù):642次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 工作狀態(tài) | 連續(xù)激光器 |
|---|---|---|---|
| 激光器波長 | 915nm | 激勵方式 | 光泵浦 |
| 冷卻方式 | 風冷 | 售后保修期 | 12個月 |
915nm紅外激光器,915nm紅外激光器
Application產(chǎn)品應(yīng)用
拉曼光譜,光譜分析,光譜定標,熒光激發(fā),微光檢查,激光演示,激光電視,PIV,激光測量及檢測,激光彩印,激光探測,激光醫(yī)療,科學(xué)實驗,準直,光學(xué)儀器,共聚焦顯微鏡等
lMerits產(chǎn)品特點
- 光斑質(zhì)量好
- 靜電,過流,過溫保護,保障激光器使用壽命
- 不同環(huán)境的充分考驗,使用壽命10000小時
| 型號 | LL915-10000mw | |
波長Wavelength (nm) | 915±5 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1~10000 | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <5 | |
工作方式 Operating Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode 橫模 Transverse | Near TE00 | |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >50:1 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | ~2.5 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 6.0 | |
光束指向穩(wěn)定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5%, | |
振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (P-P)/噪聲值 | <3% | |
電源型號Integrated Driver Model | 220V可調(diào) | |
電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預(yù)熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year | |
注1:可根據(jù)客戶要求,為客戶定制點光源,線光源(一字線&十字線)和光纖耦合輸出。
注2:所有產(chǎn)品的保修期為1年,可根據(jù)客戶的要求為客戶提供延長質(zhì)保服務(wù)。
注3:產(chǎn)品參數(shù)指標可按客戶要求定制。
n瓦激光功率計
LLTP100-nw
Header Model表頭型號 | LLTP100nw |
Probe Model探頭型號 | LLPD100-350 |
Power Range功率范圍 | 1 nW - 100 mW |
Active Area Diameter探測器尺寸 | 9.5mm |
Detector Material探測器類型 | Si |
Wavelength Range波長 | 350-1100nm |
Max. Power Densitya*功率閾值 | 1W/cm2 |
Measurement Uncertainty探測精度 | ±2% |
Resolution分辨率 | 1nW |
Sensitivity敏感性 | 1nW |
Accuracy精度 | <±2% |
Power Supply | 18650 (2 batteries) |
Computer Interface電腦連接 | USB 1.1 and USB 2.0 |
Instrument Power供電 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A |
Temperature (Operating)工作溫度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperature (Storage)儲藏溫度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Warranty Period保修 | 1 year |
高精度激光功率計
LLTS2/LL TS5/ LLTS15-TP100
Header Model表頭型號 | TP100 | ||
Probe Model探頭型號 | TS2 | TS5 | TS15 |
Power Range功率范圍 | 2 mW - 2 W | 2 mW - 5 W | 2 mW - 15 W |
Active Area Diameter探測口徑 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Probe Coating Film 鍍膜 | Broadband coating寬帶 | ||
Probe Material探頭材料 | Thermopile熱釋電 | ||
Wavelength Range波長 | 0.19-25 μm | ||
Max. Average Power Density閾值功率 | 15 kW/cm2 | ||
Max. Energy Density閾值能量 | 0. 15J/cm2, 1064nm, 1ns | ||
Sensitivity最小探測功率 | 2 mW | 2mW | 2 mW |
Measurement Uncertainty探測精度 | ±2% | ||
Response Time (0-90%)探測時間 | <1 sec. | ||
Linearity線性度 | ±1% | ||
Resolution分辨率 | 100uW | ||
Accuracy準確度 | <±2% | ||
Power Supply供電 | 18650 (2 batteries) | ||
Cooling Method制冷 | Air cooling | ||
Computer Interface電腦連接口 | USB 1. 1 and USB 2.0 | ||
Instrument Power電壓 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A | ||
Temperature (Operating)工作溫度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | ||
Temperature (Storage)儲藏溫度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | ||
Warranty Period保修 | 1 year | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。