詳細(xì)介紹
參數(shù) Specifications | 單位 Unit | 型號(hào) TGBF-305L |
工位數(shù) | No. | 5 |
成形力 | Kgs | 600,000 |
剪斷直徑 | mm | φ36 |
剪斷長(zhǎng)度 | mm | 420 |
生產(chǎn)速度 | pcs/min | 25-45 |
動(dòng)模頂出行程 | mm | 60 |
定模頂出行程 | mm | 380 |
主滑臺(tái)行程 | mm | 580 |
主電機(jī)功率 | kw | 132 |
剪模外形尺寸 | mm | φ118*150L |
動(dòng)模外形尺寸 | mm | φ140*300L |
定模外形尺寸 | mm | φ168*420L |
模具間距 | mm | 180 |
機(jī)器重量 | kgs | 200,000 |
可制螺絲直徑 | mm | 24-30 |
可制螺絲頭下長(zhǎng)度 | mm | 100-350 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)