詳細(xì)介紹
XL-3000/4000/5000/6000/7000/ 8000 /9000/10000 (CNC)

| 規(guī)格 | 機 型 | XL-3000-CNC | XL-4000-CNC | XL-5000-CNC | XL-6000-CNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑽孔能力 | 孔徑 | ?8~ ?50 mm | |||
| zui大鑽孔深度 | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | |
| 軸 數(shù) | 1 spindle | ||||
| 馬力 | 主軸馬達 | Fanuc- | |||
| 進給軸馬達 | Fanuc- | ||||
| 高壓切削油泵 | 3~7.5 HP | ||||
| 速度 | zui大進給速度 | 4000 rpm | |||
| 鑽孔速度 | 10~150 mm / min | ||||
| 快速移動 | 4000 mm / min | ||||
| 滾珠螺桿 | 進給軸(Z) | ?40 x P10 x C3 | ?55 x P10 x C3 | ||
| 高壓油泵 | 切削油流量 | 40~150 Liter / min | |||
| 切削油壓力輸出 | 100~150 kgs / cm2 | ||||
| 切削油箱容量 | 800~1600 Liter | ||||
| 佔地面積(mm) | 3000 x 7500 | 3000 x 9500 | 3000 x 12000 | 3000 x 14000 | |
| 淨(jìng)重 | 11400Kgs | 12500Kgs | 13600Kgs | 14800Kgs | |
| 規(guī)格 | 機 型 | XL-7000-CNC | XL-8000-CNC | XL-9000-CNC | XL-10000-CNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑽孔能力 | 孔徑 | ?8~ ?50 mm | |||
| zui大鑽孔深度 | 7000mm | 8000mm | 9000mm | 10000mm | |
| 軸 數(shù) | 1 spindle | ||||
| 馬力 | 主軸馬達 | Fanuc- | |||
| 進給軸馬達 | Fanuc- | ||||
| 高壓切削油泵 | 3~7.5 HP | ||||
| 速度 | zui大進給速度 | 4000 rpm | |||
| 鑽孔速度 | 10~150 mm / min | ||||
| 快速移動 | 4000 mm / min | ||||
| 滾珠螺桿 | 進給軸(Z) | ?63 x P10 x C3 | ?80 x P10 x C3 | ||
| 高壓油泵 | 切削油流量 | 40~150 Liter / min | |||
| 切削油壓力輸出 | 100~150 kgs / cm2 | ||||
| 切削油箱容量 | 800~1600 Liter | ||||
| 佔地面積(mm) | 3000 x 16500 | 3000 x 18500 | 3000 x 21000 | 3000 x 23500 | |
| 淨(jìng)重 | 16000Kgs | 17200Kgs | 18500Kgs | 19800Kgs | |
機床商務(wù)網(wǎng)


機床商務(wù)網(wǎng)