聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 五環(huán)電子/5HCOIL 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 中山市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):1835更新時(shí)間:2026-02-03 09:18:28
- 聯(lián)系人:
- 黃小姐/張先生
- 電話:
- 0760- 85522380 / 85526380
- 手機(jī):
- 13590763352
- 傳真:
- 0760-85526580
- 地址:
- 廣東省中山市南朗鎮(zhèn)欖邊工業(yè)區(qū)
- 網(wǎng)址:
- www.wuhuandz.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
Features (特長(zhǎng))
●Coating epoxy resin that ensures the humidity resistance to be long life. (樹(shù)脂塗裝可耐環(huán)境乾燥及長(zhǎng)壽命)
●Low Cost. (低成本)
Application (用途)
| LGA |
|
|
| G | - |
|
| (Ex.LGA0410-R10M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
|
| 1. | Fixed Inductors (Axial Lead Type) (色碼電感) (LGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Form (型式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Packing (包裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Size (尺寸) (0204, 0307 ,0410) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lead Free (表示無(wú)鉛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Inductance (電感值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tolerance (誤差值) ( 參照表J 5%,K 10%,M 20%)
|



